Logbuch eines Segelturns in der Dänische Südsee im September 2020.
Samstag, 5. September 2020 (Tag 1)
Turn von Flensburg nach Sønderborg
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
11.35 Uhr | Ablegen in Sonwik-Marina, Flensburg | 0 | 4 | ◔ | |
11.45 Uhr | Segel setzen, G/Ge | 1 | 60° | 4 | ◔ |
13.10 Uhr | Egernsund querab | 6 | 100° | 4 | ◔ |
13.15 Uhr | WP 100 querab | 8 | 208° | 5 | ◔ |
13.40 Uhr | WP 99 querab | 9,5 | 115° | 5 | ◔ |
14.30 Uhr | WP 96 querab | 13,5 | 200° | 4 | ◔ |
14.50 Uhr | WP 94 querab | 15,5 | 0° | 4 | ◔ |
16.00 Uhr | Festmachen in Sønderborg Marina | 20,5 |
Seemeilen heute: | 15,5 sm | Seemeilen insgesamt: | 15,5 sm |
Sonntag, 6. September 2020 (Tag 2)
Turn von Sønderborg nach Dyvig
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
11.35 Uhr | Ablegen Marina Sønderborg, unter Motor in das Als Sund | 0 | W3 | ◑ R | |
11.50 Uhr | Odden querab, Segel setzen, G/Ge | 1,5 | W2 | ◔ | |
12.50 Uhr | WP 153, ab jetzt kreuzen | W4 | ◔ R | ||
14.10 Uhr | Einfahrt Dyvig | 13,5 | W3 | ◔ | |
15.00 Uhr | Festmachen in Dyvig | 14,6 | W3 | ◯ |
Seemeilen heute: | 14,6 sm | Seemeilen insgesamt: | 30,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: 11.55 Uhr – Brücke Als Sund passiert
Montag, 7. September 2020 (Tag 3)
Turn von Dyvig nach Lyø
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
10.30 Uhr | Ablegen unter Motor | 2 | ◔ | ||
11.35 Uhr | Als Fjord erreicht, Segel setzen G/Ge | 1,5 | 2 | ◔ | |
12.08 Uhr | 55°03’N 9°03’E | 3,5 | 150° | 3 | ◔ |
13.15 Uhr | WP 149 | 90° | 2 | ◔ | |
16.00 Uhr | Ansteuerung Lyø | 3 | ◔ | ||
16.55 Uhr | Festmachen in Lyø | 25 | 0 | 4 | ◔ |
Seemeilen heute: | 25 sm | Seemeilen insgesamt: | 55,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Dienstag, 8. September 2020 (Tag 4)
Turn von Lyø nach Assens
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
10.38 Uhr | Ablegen in Dyvig, unter Motor in Richtung kl. Belt | W5 | ● | ||
11.00 Uhr | Segel setzen, GIII / GE III | 220° | W5 | ● | |
11.55 Uhr | WP 130, Wende | 320° | W5 | ● | |
Aufkreuzen im kleinen Belt | |||||
12.35 Uhr | WP 112 passiert | 320° | 4-5 | ◕ | |
14.55 Uhr | WP 143 passiert | 20° | ◔ | ||
16.18 Uhr | Festmachen in Assens | 27 | 0 | 4 |
Seemeilen heute: | 27 sm | Seemeilen insgesamt: | 82,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Mittwoch, 9. September 2020 (Tag 5)
Hafentag in Assens
Besondere Vorkommnisse: -/-
Donnerstag, 10. September 2020 (Tag 6)
Turn von Assens nach Middelfart
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
10.55 Uhr | Ablegen in Assens | NW3 | ◯ | ||
11.00 Uhr | Segel setzen, G / G | 0,5 | 340° | NW3 | ◯ |
13.00 Uhr | Bågø passiert | ◔ | |||
15.40 Uhr | Einfahrt in den Fænø Sund | NW3 | ◔ | ||
16.30 Uhr | Festmachen in Middlefahrt Marina | 20 | NW2 | ◔ |
Seemeilen heute: | 20 sm | Seemeilen insgesamt: | 102,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Freitag, 11. September 2020 (Tag 7)
Turn von Middelfart nach Bågø
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
12.18 Uhr | Ablegen Marina Middlefort | ||||
12.30 Uhr | Segel setzen, G/Ge Kreuzen auf dem Fænø Sund Richtung Süden | ||||
13.00 Uhr | WP 163 erreicht | 165° | SW4 | ● | |
14.05 Uhr | G II / Ge | 165° | SW5-6 | ◑ | |
15.30 Uhr | Ansteuerung Bågø WP 139 | 110° | SW5-6 | ◔ | |
15.48 Uhr | Festmachen in Bågø | 17 |
Seemeilen heute: | 17 sm | Seemeilen insgesamt: | 119,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Samstag, 12. September 2020 (Tag 8)
Turn von Bågø nach Fåborg
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
15.45 Uhr | Ablegen in Bågø | W4 | |||
16.00 Uhr | Segel setzen G II / Ge II | W4 | ● | ||
16.24 Uhr | WP 112 passiert | 125° | W4 | ● | |
17.30 Uhr | WP 120 passiert | 120° | W4 | ● | |
Einlaufen in Lyø Krog | |||||
19.45 Uhr | WP 124 Ansteuerung Fåborg | SW4-5 | ● | ||
20.45 Uhr | Festmachen in Fåborg | 27 |
Seemeilen heute: | 27 sm | Seemeilen insgesamt: | 146,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: Über Tag Vorhersage: Boen bis 28 kn -> Entscheidung: Start wenn Wind nachgelassen hat.
Sonntag, 13. September 2020 (Tag 9)
Fåborg- Hafentag
Montag, 14. September 2020 (Tag 10)
Turn von Fåborg nach Ærøskøbing
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
10.45 Uhr | Ablegen in Fåborg | 130° | 2 | ◯ | |
11.00 Uhr | Segel setzen G II / Ge II | 268° | 2 | ◯ | |
12.10 Uhr | WP 126 passiert | 160° | 1-2 | ◯ | |
13.00 Uhr | WP 124 passiert, von Avernakø Richtung Ærøskøbing | 145° | 0-1 | ◯ | |
16.10 Uhr | 54°58,5′ N 10°19,2 E | 0-1 | ◯ | ||
6.20 Uhr | Wind weg, Motor an | 0 | ◯ | ||
17.30 Uhr | Ansteuerung Ærøskøbing Yacht Haven | ◯ | |||
18.30 Uhr | Festmachen in Ærøskøbing | 21 |
Seemeilen heute: | 27 sm | Seemeilen insgesamt: | 146,1 sm |
Besondere Vorkommnisse:
Dienstag, 15. September 2020 (Tag 11)
Turn von Ærøskøbing nach Avernakø
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
11.50 Uhr | Ablegen in Ærøskøbing | ◯ | |||
12.10 Uhr | Segel setzen G / Ge | 300° | NO 10k | ◯ | |
14.30 Uhr | Nordspitze Avernakø Segel bergen, unter Motor zum Hafen | NO 2kn | ◯ | ||
17.55 Uhr | Angelegt Avernakø | 22,5 | ◯ |
Seemeilen heute: | 22,5 sm | Seemeilen insgesamt: | 280,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Mittwoch, 16. September 2020 (Tag 12)
Turn von Avernakø nach Sønderborg
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
11.50 Uhr | Ablegen nach Sicht von Untiefe vor dem Hafen | ◯ | |||
12.10 Uhr | Segel setzen G/Ge | 270° | 9 kn | ◯ | |
14.30 Uhr | Nordspitze Avernakø querab | 210° | 10 kn | ◯ | |
17.55 Uhr | Mommark querab 2,5 sm | 195° | 20 kn | ◯ | |
12.50 Uhr | WP 298 querab 0,5 sm | 225° | 12 kn | ◯ | |
14.20 Uhr | Leuchtturm Stoller Grund passiert | ◯ | |||
Aufkreuzen nach Sønderborg | 12 kn | ◯ | |||
16.30 Uhr | Festmachen in Sønderborg | 12 kn |
Seemeilen heute: | 22 sm | Seemeilen insgesamt: | 312,1 sm |
Besondere Vorkommnisse: -/-
Donnerstag, 17. September 2020 (Tag 12)
Turn von Sønderborg nach Flensburg
Uhrzeit | Position | Seemeilen | Kurs | Wind | Wetter |
9.10 Uhr | Verlegen von Marina in den Stadthafen | ◯ | |||
10.05 Uhr | Festmachen im Stadthafen | 180° | 270/4 | ◯ | |
11.30 Uhr | Ablegen in Richtung Flensburger Förde | 10 kn | ◯ | ||
14.00 Uhr | Einfahrt Flensburger Förde | 8 kn | ◯ | ||
18.40 Uhr | Festmachen in der Sonwik-Marina in Flensburg | 22,5 | 3 kn | ◯ |
Besondere Vorkommnisse: -/-